料金・プラン
料金は、わかりやすく。手続きは、最短で。
迷わない基準価格と実費の内訳。
図面作成・申請・窓口調整・補正対応まで一気通貫でサポートします。
農地法関連
| 依頼内容 | 報酬額(目安) | 備考 |
| 農地法3条届出(農地のまま売買・賃貸) | 60,000円~ | |
| 農地法5条 許可申請(売買・転用) | 100,000円~ | 隣地承諾・都市計画(市街化調整区域等)・面積で変動/実費別 |
| 農地法4条 許可申請(転用) | 90,000円~ | 自己転用/規模・立地で変動/実費別 |
| 農地転用 届出(4条・5条) | 60,000円 | 届出要件を満たす軽案件の目安/実費別 |
| 農用地区域(農振青地)除外申請 | 100,000円~150,000円 | 時期・地区計画・審査会対応の有無で変動/実費別 |
道路使用許可申請
| 依頼内容 | 報酬額(目安) | 備考 |
| 道路使用許可申請(工事・イベント等) | 30,000円 | 図面有無・現地状況・管轄警察で変動/法定手数料は別途 |
| 同一場所・同一用途の別日程(同時申請時の追加) | 5,000円/1申請 | 同時申請時の追加料金 |
古物商許可
| 依頼内容 | 報酬額 | 備考 |
| 新規 書類作成+申請代行 | 45,000円 | 書類作成~警察署への提出・受領までフルサポート。警察の申請手数料19,000円は別途。各種証明書の取得費も別途数千円程度。 |
| 新規 書類作成代行 | 35,000円 | 書類作成のみ。提出はご自身で実施。警察の申請手数料19,000円は別途。各種証明書の取得費も別途数千円程度。 |
建設業許可申請
| 依頼内容 | 報酬額 | 備考 |
| 個人事業主(新規・知事許可) | 100,000円~ | |
| 個人事業主(更新・知事許可) | 60,000円~ | |
| 法人(新規・知事許可) | 150,000円~ | |
| 法人(更新・知事許可) | 60,000円~ | |
| 法人(新規・大臣許可) | 150,000円~ | |
| 法人(更新・大臣許可) | 75,000円~ | |
| 業種の追加 | 75,000円~ | |
| 役員・営業所の変更届 | 22,000円~ | |
| 決算変更届 | 30,000円~ | |
| 経営事項審査 | 70,000円~ | |
| 入札参加資格申請 | 30,000円~ | |
遺言書作成
| 依頼内容 | 報酬額 | 備考 |
| 自筆証書遺言作成支援 | 無料 | |
| 推定相続人調査 | 20,000円 | 戸籍収集に関わる手数料が別途必要です。 |
| 相続関係説明図作成(推定相続人調査含む) | 50,000円 | 戸籍収集に関わる手数料が別途必要です。 |
| 自筆証書遺言作成フルサポート | 100,000円 | 戸籍収集に関わる手数料が別途必要です。 |
| 公正証書遺言作成フルサポート | 100,000円 | 戸籍収集に関わる手数料・公証役場手数料が別途。 |
| 公正証書遺言 証人手配 | 5,000円/1名 | 証人は2名必要です。 |
※ 報酬とは別に登記簿謄本の取得、戸籍収集に関わる実費が発生します。
宅建業許可
| 依頼内容 | 報酬額 | 備考 |
| <新規> 宅建業免許申請(大臣免許) | 150,000円 | |
| <新規> 宅建業免許申請(知事免許) | 110,000円 | |
| <更新> 宅建業免許申請(大臣免許) | 110,000円 | |
| <更新> 宅建業免許申請(知事免許) | 88,000円 | |
内容証明/契約書
| 依頼内容 | 報酬額 | 備考 |
| 内容証明作成 | 30,000円 | |
| 契約書作成(基本料金) | 10,000円 | |
| ページ追加 | 2,000円/1ページ | |
民泊(住宅宿泊事業)・旅館業許可
| 依頼内容 | 報酬額(目安) | 備考 |
| 住宅宿泊事業(民泊) 届出サポート | 100,000円~150,000円 | 図面・近隣説明・消防手続の有無で変動/自治体ルール差あり・実費別 |
| 旅館業(簡易宿所等) 許可申請サポート | 120,000円~200,000円 | 用途変更・消防設備・保健所対応の有無で変動・実費別 |
産業廃棄物収集運搬業 許可
| 依頼内容 | 報酬額(目安) | 備考 |
| (積替・保管なし)新規 | 100,000円~150,000円 | 車両台数・許可自治体数により加算・実費別 |
| 同 更新 | 70,000円~120,000円 | 変更点の有無で変動・実費別 |
経営革新計画・融資サポート
| 依頼内容 | 報酬額 | 備考 |
| 経営革新計画承認申請書+事業計画書(作成代行+支援) | 着手金 110,000円 + 成功報酬 110,000円 | |
| 融資サポート(事業計画書作成+相談+面談対応) | 着手金 35,000円 + 成功報酬 5% | 大阪・京都は対面可/近畿圏は応相談/その他はリモート対応 |
| 事業計画書作成 | 50,000円~ | |
在留資格(個人向け)
| 依頼内容 | 報酬額 | 備考 |
| 在留資格認定証明書交付申請(呼寄せ) | 132,000円〜 | 配偶者/就労など。実費別 |
| 在留資格 変更 許可申請 | 110,000円〜 | 就労・身分系ほか。実費別 |
| 在留期間 更新 許可申請 | 66,000円〜 | 転職なしの標準ケース。実費別 |
| 就労資格 証明書 交付申請 | 44,000円〜 | 転職・配置転換時の適法就労確認。実費別 |
| 永住許可申請 | 148,000円〜 | 会社役員・自営業は加算あり。実費別 |
帰化申請
| 依頼内容 | 報酬額 | 備考 |
| 帰化(給与所得者世帯) | 220,000円〜 | 標準フルサポート。実費別 |
| 帰化(事業所得者/役員世帯) | 242,000円〜 | 決算・経理資料の確認含む。実費別 |
経営・管理ビザ/特定技能(企業向け)
| 依頼内容 | 報酬額 | 備考 |
| 経営・管理ビザ 申請(事業計画レビュー含む) | 275,000円〜 | 会社設立・登記等の実費/他士業費用は別。実費別 |
| (参考)会社設立パック | 実費含め 約339,000円〜 | 定款認証/登録免許税/司法書士費用等の合算目安。 |
| 特定技能:申請取次(1名) | 132,000円〜 | 認定/変更/転職いずれも目安。実費別 |
| 特定技能:登録支援(月次、1〜3名/社) | 22,000円/月〜/人 | 4〜10名:18,000円/月/人 目安(人数により逓減)。 |
※ 入管印紙代ほか実費は別途。
補助金サポート(ものづくり補助金)
| 依頼内容 | 報酬額 | 備考 |
| 申請サポート | 着手金 110,000円 / 成功報酬 7% | |
| 事業計画書添削サービス(1回のみ) | 33,000円 | |
| 事業計画書添削サービス(何度でも) | 88,000円 | |
| 経営革新計画承認申請書+事業計画書(作成代行+支援) | 着手金 110,000円 + 成功報酬 110,000円 | |
| 融資サポート(計画書作成+相談+面談) | 着手金 35,000円 + 成功報酬 5% | 大阪・京都は対面可/近畿圏は応相談/その他地域はリモート対応 |
| 事業計画書作成 | 50,000円~ | |
※ 上記は基準価格です。案件の規模・難易度・至急性、図面の有無、関係者調整などにより増減します。
※ 申請手数料・証明書発行手数料・郵送費・交通費等の実費は別途。正式見積はヒアリング後に確定(見積無料)。